Tag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
---|---|---|---|---|---|
Mo. | Medenspiele ab 10:00 Uhr je nach Termin Training Herren 70 17:00 bis 19:00 Uhr | Medenspiele ab 10:00 Uhr je nach Termin Training Herren 70 17:00 bis 19:00 Uhr | Medenspiele ab 10:00 Uhr je nach Termin Training Herren 70 17:00 bis 19:00 Uhr | Medenspiele ab 10:00 Uhr je nach Termin Training Herren 70 17:00 bis 19:00 Uhr | |
Di. | Training Herren 40/50/55 18.00 bis 20.00 Uhr | Training Herren 40/50/55 18.00 bis 20.00 Uhr | Training Herren 40/50/55 18.00 bis 20.00 Uhr | Training Herren 40/50/55 18.00 bis 20.00 Uhr | |
Mi. | Training Damen 18.00 bis 20.00 Uhr | Training Damen 18.00 bis 20.00 Uhr | Training Kinder/Jugend 14:00 bis 19:30 Uhr | Training Kinder/Jugend 14:00 bis 19:30 Uhr | Schön-Klinik Betriebssport 17:00 - 19:00 Uhr |
Do. | Training Herren 50/70 18.00 bis 20.00 Uhr | Training Herren 50/70 18.00 bis 20.00 Uhr | |||
Fr. | |||||
Sa. | Medenspiele ab 14:00 Uhr je nach Termin | Medenspiele ab 14:00 Uhr je nach Termin | Medenspiele ab 14:00 Uhr je nach Termin | Medenspiele ab 14:00 Uhr je nach Termin | Training Kinder/Jugend 14:00 bis 16:00 Uhr |
So. |